categories

Biolux

Click on mould to view image

Upper Anteriors

/ A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 B3 C2 C3
S25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V4B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lower Anterior

/ A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 B3 C2 C3
V3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upper Posterior

/ A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 B3 C2 C3
P3U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P5U 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lower Posterior

/ A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 B3 C2 C3
P3L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P5L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: $0.00